
PRICELIST
TOYOTA AVANZA
AVANZA 1.3 E STD M/T | 200.200.000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T | 211.400.000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 202.700.000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 213.900.000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 220.550.000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 231.250.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 232.850.000 |
TOYOTA AVANZA VELOZ
AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 227.250.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 239.050.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 239.250.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 251.050.000 |
VARIAN WARNA
Toyota Avanza tersedia dalam 7 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar.
SPECIFICATION
ALL A/T TYPE | |
---|---|
Engine Displacement | 1329 cc |
Power | 91 hp |
Fuel Type | Petrol |
Torque | 120 Nm |
Mileage City | 14.8 |
ALL M/T TYPE | |
---|---|
Engine Displacement | 1496 cc |
Power | 103 hp |
Fuel Type | Petrol |
Torque | 136 Nm |
ALL VARIANT | |
---|---|
Seating Capacity | 7 Seats |
Fuel Tank Capacity (litres) | 45 L |
Length | 4190 mm |
Ground Clearance | 200 mm |
Width | 1660 mm |
Height | 1695 mm |
Wheel Base | 2655 mm |
Front Tread | 1425 mm |
Rear Tread | 1435 mm |
No Of Doors | 5 |
ALL VARIANT | |
---|---|
Front Suspension | MacPherson Strut |
Rear Suspension | Multi-Link |
Shock Absorbers Type | Coil Spring |
ALL M/T TYPE | |
---|---|
Gear Box | 5-Speed |
Transmission Type | Manual |
ALL A/T TYPE | |
---|---|
Gear Box | 4-Speed |
Transmission Type | Automatic |
ALL 1.3 TYPE | |
---|---|
No Of Cylinders | 4 |
Valves Per Cylinder | 4 |
Valve Configuration | DOHC |
Fuel Supply System | EFI |
Engine | 1.3 L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve, Dual VVT-i |
ALL 1.5 TYPE | |
---|---|
No Of Cylinders | 4 |
Valves Per Cylinder | 4 |
Valve Configuration | DOHC |
Fuel Supply System | EFI |
Engine | 1.5 L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve, Dual VVT-i |
ALL VARIANT | |
---|---|
Alloy Wheel Size | 14 Inch / 15 Inch (VELOZ) |
Tyre Size | 185/70 R14 / 185/70 R15 (VELOZ) |
Tyre Type | Radial |
Wheel Size | R14 |
ALL VARIANT | |
---|---|
Steering Type | Electric Power |
Steering Column | Tilt |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Adjustable Steering Column | Yes |
CONTACT ME
MENEMUKAN SAYA SECARA OFFLINE SANGATLAH MUDAH, ANDA BISA BERTEMU LANGSUNG DENGAN SAYA DI DEALER RESMI ATAU SHOWROOM TOYOTA PADA ALAMAT DIBAWAH INI.
ALAMAT DEALER
Auto2000
Cabang Pasar Kemis
PT. Astra International Tbk.
Jl. Raya Pasar Kemis Km. 5,8 No. 1, Cilongok, Sukamantri, Pasar Kemis, Tangerang
SINGGIH PRABOWO
No. HP
Telp : 0812-8295-6031
Whatsapp : 0812-8295-6031
Email & Website
singgih1356@gmail.com
promotoyotapasarkemis.com
STAY CONNECT WITH SINGGIH
Dapatkan info terupdate dari social media saya.
KEPOIN INSTAGRAM SINGGIH
Klik tombol dibawah ini untuk lihat IG saya.