TOYOTA VIOS
VIOS E CVT | 324.950.000 |
VIOS E M/T | 311.950.000 |
VIOS G M/T | 330.750.000 |
VIOS G CVT | 346.850.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS
ALTIS G A/T | 491.900.000 |
ALTIS V A/T | 513.500.000 |
ALTIS HYBRID A/T | 591.600.000 |
TOYOTA AGYA
AGYA 1.2 G A/T | 161.640.000 |
AGYA 1.2 G A/T TRD | 169.290.000 |
NEW AGYA 1.0 G M/T | 143.800.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T STD | 148.100.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T STD | 161.640.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | 153.445.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | 169.290.000 |
TOYOTA CAMRY
CAMRY 2.5 G A/T | 648.250.000 |
CAMRY 2.5 V A/T | 681.550.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 848.500.000 |
TOYOTA YARIS
YARIS 1.5 G M/T 3 Airbags | 266.250.000 |
YARIS 1.5 G M/T 7 Airbags | 271.250.000 |
YARIS 1.5 G CVT 3 Airbags | 277.050.000 |
YARIS 1.5 G CVT 7 Airbags | 282.050.000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD 3 Airbags | 287.650.000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD 7 Airbags | 292.650.000 |
YARIS 1.5 S CVT TRD 3 Airbags | 299.250.000 |
YARIS 1.5 S CVT TRD 7 Airbags | 304.250.000 |
TOYOTA CALYA
CALYA 1.2 E MT STD | 145.390.000 |
CALYA 1.2 E MT | 148.190.000 |
CALYA 1.2 G MT | 154.490.000 |
CALYA 1.2 G AT | 166.690.000 |
TOYOTA AVANZA
AVANZA 1.3 E STD M/T | 200.200.000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T | 211.400.000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 202.700.000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 213.900.000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 220.550.000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 231.250.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 232.850.000 |
TOYOTA AVANZA VELOZ
AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 227.250.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 239.050.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 239.250.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 251.050.000 |
TOYOTA SIENTA
SIENTA 1.5 G M/T | 261.850.000 |
SIENTA 1.5 G CVT | 279.850.000 |
SIENTA 1.5 V M/T | 276.850.000 |
SIENTA 1.5 V CVT | 294.850.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 315.650.000 |
SIENTA 1.5 V M/T WELCAB DISABILITY | 364.800.000 |
SIENTA 1.5 V CVT WELCAB DISABILITY | 382.500.000 |
TOYOTA KIJANG INNOVA
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 339.600.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 359.500.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 407.800.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 370.700.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 391.900.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 442.900.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 339.600.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUXURY | 345.800.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | 359.500.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY | 365.700.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN | 388.300.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUXURY | 394.500.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | 407.800.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY | 414.000.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 370.700.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 391.900.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL | 423.200.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | 442.900.000 |
TOYOTA INNOVA VENTURER
NEW INNOVA VENTURER 2.0 M/T BSN | 437.500.000 |
NEW INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN | 457.500.000 |
NEW INNOVA VENTURER 2.4 M/T DSL | 476.300.000 |
NEW INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | 497.700.000 |
TOYOTA VOXY
VOXY 2.0 A/T | 505.150.000 |
TOYOTA VELLFIRE
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.210.650.000 |
TOYOTA ALPHARD
ALPHARD 2.5 X A/T | 1.058.250.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1.212.650.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.969.150.000 |
TOYOTA RUSH
RUSH 1.5 G M/T | 257.700.000 |
RUSH 1.5 G A/T | 267.700.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD | 269.100.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD | 279.100.000 |
TOYOTA FORTUNER
FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN | 582.400.000 |
FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL | 509.900.000 |
FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL | 527.600.000 |
FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL | 558.400.000 |
FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | 573.000.000 |
FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | 597.000.000 |
NEW FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL | 509.900.000 |
NEW FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL | 527.600.000 |
NEW FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL | 558.400.000 |
NEW FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN | 582.400.000 |
NEW FORTUNER 2.4 G 4X4 A/T DSL | 635.600.000 |
NEW FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T DSL | 709.500.000 |
NEW FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL TRD | 573.000.000 |
NEW FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN TRD | 597.000.000 |
TOYOTA C-HR
C-HR 1.8 A/T SINGLE TONE | 516.400.000 |
C-HR 1.8 A/T DUAL TONE | 517.900.000 |
C-HR 1.8 HV A/T SINGLE TONE | 559.140.000 |
C-HR 1.8 HV A/T DUAL TONE | 560.640.000 |
TOYOTA HILUX SINGLE CABIN
HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 245.850.000 |
NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 245.850.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 263.200.000 |
NEW HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 263.200.000 |
NEW HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | 353.500.000 |
TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 434.600.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 459.400.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | 497.650.000 |
TOYOTA HI ACE
HI ACE COMMUTER MANUAL | 507.670.000 |
NEW HI ACE COMMUTER M/T | 507.670.000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 543.920.000 |
TOYOTA 86
FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK & RED INTERIOR | 828.800.000 |
FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK INTERIOR | 828.800.000 |
TOYOTA SUPRA
TOYOTA SUPRA 3.0L A/T | 2.185.220.000 |
TOYOTA LAND CRUISER
LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 2.213.450.000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2.551.150.000 |
TOYOTA HILUX DYNA
DYNA 110 ST 4X2 M/T | 316.350.000 |
DYNA 110 ST LONG 4X2 M/T | 324.950.000 |
DYNA 110 ST BUS 4X2 M/T | 322.550.000 |
DYNA 110 ST BUS LONG 4X2 M/T | 334.450.000 |
DYNA 110 FT 4X2 M/T | 355.150.000 |
DYNA 110 FT LONG 4X2 M/T | 366.150.000 |
DYNA 110 ET 4X2 M/T | 362.150.000 |
DYNA 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T | 387.450.000 |
DYNA 130 XT BUS LONG 4X2 M/T | 377.650.000 |
DYNA 130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T | 383.550.000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T | 384.350.000 |
DYNA 130 HT EXTREME HI-GEAR 4X2 M/T | 386.850.000 |
DYNA 130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4X2 M/T | 406.850.000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T | 381.750.000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T (PTO) | 385.750.000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T (PTO) | 388.350.000 |
CONTACT ME
MENEMUKAN SAYA SECARA OFFLINE SANGATLAH MUDAH, ANDA BISA BERTEMU LANGSUNG DENGAN SAYA DI DEALER RESMI ATAU SHOWROOM TOYOTA PADA ALAMAT DIBAWAH INI.
ALAMAT DEALER
Auto2000
Cabang Pasar Kemis
PT. Astra International Tbk.
Jl. Raya Pasar Kemis Km. 5,8 No. 1, Cilongok, Sukamantri, Pasar Kemis, Tangerang
SINGGIH PRABOWO
No. HP
Telp : 0812-8295-6031
Whatsapp : 0812-8295-6031
Email & Website
singgih1356@gmail.com
promotoyotapasarkemis.com
STAY CONNECT WITH SINGGIH
Dapatkan info terupdate dari social media saya.
KEPOIN INSTAGRAM SINGGIH
Klik tombol dibawah ini untuk lihat IG saya.